Référence : 90YV0M1G-M0NA00 EAN : 4711636601399
Dont 0,05 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
Référence90YV0M1G-M0NA00
-
En stock9 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN134711636601399
-
Processeur graphique familleNVIDIA
-
Processeur graphiqueGeForce RTX 5070
-
Type d'interfacePCI Express 5.0
-
Mémoire carte graphique distincte12 Go
-
Type de refroidissementActif
-
Quantité d'interface DisplayPorts3
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : NVIDIA · GeForce RTX 5070 · 7680 x 4320 pixels · 12 Go · GDDR7 · 192 bit
| Caractéristique |
Cette fiche
ASUS
T1-RTX5070-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 5070 12 Go GDDR7
|
Gigabyte
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 MASTER 12G Carte Graphique
|
ASUS
Prime -RTX5070-O12G NVIDIA GeForce RTX 5070 12 Go GDDR7
|
ASUS
TUF Gaming TUF-RTX5070-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 5070 12 Go GDDR7
|
Sélection Topbiz
MSI
GAMING GeForce RTX 5070 12G TRIO OC NVIDIA 12 Go GDDR7
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 1 087,59 € | 1 094,59 € + 7,00 | 1 074,59 € − 13,00 | 1 111,69 € + 24,10 | 1 008,49 € − 79,10 |
| Prix HT | 906,33 € | 912,16 € + 5,83 | 895,49 € − 10,83 | 926,41 € + 20,08 | 840,41 € − 65,92 |
| Référence | 90YV0M1G-M0NA00 | GV-N5070AORUS M-12GD | 90YV0M10-M0NA00 | 90YV0LZ0-M0NA00 | MSI4711377303927 |
| EAN | 4711636601399 | 4719331355753 | 4711387837825 | 4711387849071 | 4711377303927 |
| Performances de la NPU jusqu'à | — | — | 988 TOPs | 988 TOPs | — |
| Format | — | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Type d'interface | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| Alimentation minimum supportée | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 650 W |
| Nombre de ports | 2,5 | 2 | 2,5 | 3,125 | 2 |
| Couleur | Multicolore | Noir | Noir | Noir, Gris | Noir |
| Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | — |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Documents fournis par le fabricant via Icecat · ils s'ouvrent dans un nouvel onglet.