Réf. M280CS1030-500-RB EAN 0751492641621
- 500 Go Capacité du Solid State Drive (SSD)
- PCI Express 3.0 Interface
- M.2 Facteur de forme SSD
- NVMe NVMe
PNY CS1030, 500 Go, M.2
Référence : LNM620X256GRNNNG EAN : 0843367123148
Dont 0,13 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
Le même besoin, ailleurs
4 références en stock, dans la même gamme de prix
| Caractéristique |
Cette fiche
Lexar
NM620 256 Go M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC NAND
|
|
|
Transcend
mSATA 230S 64GB 64 Go Série ATA III 3D NAND
|
Patriot Memory
P320 128 Go M.2 PCI Express 3.0 NVMe
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 71,99 € | 71,99 € | 69,99 € − 2,00 | 74,49 € + 2,50 | 69,39 € − 2,60 |
| Prix HT | 59,99 € | 59,99 € | 58,33 € − 1,67 | 62,08 € + 2,08 | 57,83 € − 2,17 |
| Référence | LNM620X256GRNNNG | SP256GBP34A60M28 | SIL4712702629156 | TS64GMSA230S | P320P128GM28 |
| EAN | 0843367123148 | 4713436129639 | 4712702629156 | 0760557842576 | 4711378427592 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go | 256 Go | 240 Go | 64 Go | 128 Go |
| Interface | PCI Express 3.0 | PCI Express | Série ATA III | Série ATA III | PCI Express 3.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 | M.2 | 2.5" | mSATA | M.2 |
| NVMe | Oui | Oui | — | — | Oui |
| Vitesse de lecture | 3300 Mo/s | 2200 Mo/s | — | 390 Mo/s | — |
| Composant pour | PC/ordinateur portable | PC | PC/ordinateur portable | PC/ordinateur portable | PC/ordinateur portable |
| Type de mémoire | 3D TLC NAND | SLC | TLC | 3D NAND | — |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h | 2000000 h | 1500000 h | 2000000 h | — |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
D'autres acheteurs
Réf. M280CS1030-500-RB EAN 0751492641621
PNY CS1030, 500 Go, M.2