Réf. M280CS1030-2TB-RB EAN 0751492641645
- 2 To Capacité du Solid State Drive (SSD)
- PCI Express 3.0 Interface
- M.2 Facteur de forme SSD
- NVMe NVMe
PNY CS1030, 2 To, M.2, 2100 Mo/s
Référence : ECSSD2TX150 EAN : 3126170173638
Dont 0,05 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
Le même besoin, ailleurs
4 références en stock, dans la même gamme de prix
| Caractéristique |
Cette fiche
Emtec
X150 2 To 2.5" Série ATA III 3D NAND
|
Gigabyte
GIGABYTE AORUS Gen4 7000E 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
|
PNY
CS1030 2 To M.2 PCI Express 3.0 NVMe
|
PNY
CS2140 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
|
Kioxia
LVD10Z001TG8 disque SSD 1 To M.2 PCI Express 5.0 NVMe BiCS FLASH TLC
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 245,09 € | 238,09 € − 7,00 | 253,49 € + 8,40 | 253,99 € + 8,90 | 225,29 € − 19,80 |
| Prix HT | 204,24 € | 198,41 € − 5,83 | 211,24 € + 7,00 | 211,66 € + 7,42 | 187,74 € − 16,50 |
| Référence | ECSSD2TX150 | AG470E1TB | M280CS1030-2TB-RB | M280CS2140-1TB-RB | LVD10Z001TG8 |
| EAN | 3126170173638 | 4719331872090 | 0751492641645 | 0751492650944 | 4582563859975 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To | 1 To | 2 To | 1 To | 1 To |
| Interface | Série ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 5.0 |
| Facteur de forme SSD | 2.5" | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
| NVMe | — | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Vitesse de lecture | 550 Mo/s | 7100 Mo/s | 2100 Mo/s | 3600 Mo/s | — |
| Composant pour | PC/ordinateur portable | PC | PC/ordinateur portable | PC/ordinateur portable | PC/ordinateur portable |
| Type de mémoire | 3D NAND | 3D TLC NAND | — | 3D NAND | BiCS FLASH TLC |
| Vitesse d'écriture | 530 Mo/s | 6100 Mo/s | 1900 Mo/s | 3200 Mo/s | — |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Votre navigation
Réf. M280CS1030-2TB-RB EAN 0751492641645
PNY CS1030, 2 To, M.2, 2100 Mo/s