Référence : 99-158A001-0002 EAN : 5704174068211
Dont 1,03 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
Référence99-158A001-0002
-
En stock12 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN135704174068211
-
MPN99-158A001-0002
-
Technologie d'impressionThermique directe
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
| Caractéristique |
Cette fiche
TSC
DA210 imprimante pour étiquettes Thermique directe 203x203 DPI 152,4 mm/sec Avec fil
|
Brother
QL-1100c - Imprimante d'étiquettes connectable
|
Brother
QL-820NWBc - Imprimante d'étiquettes connectable
|
Sélection Topbiz
DYMO
LabelWriter 550 Turbo imprimante d'étiquettes | Étiqueteuse avec impression thermique directe haute vitesse | Reconnaissanc
|
DYMO
LabelWriter 5XL imprimante d'étiquettes | Reconnaissance automatique des étiquettes | Imprime les étiquettes d'expédition l
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 217,19 € | 239,29 € + 22,10 | 191,69 € − 25,50 | 181,39 € − 35,80 | 161,89 € − 55,30 |
| Prix HT | 180,99 € | 199,41 € + 18,42 | 159,74 € − 21,25 | 151,16 € − 29,83 | 134,91 € − 46,08 |
| Référence | 99-158A001-0002 | QL1100CZG1 | QL820NWBCUA1 | 2112723 | 2112725 |
| EAN | 5704174068211 | 4977766826068 | 4977766826945 | 3026981127236 | 3026981127250 |
| Mémoire interne | 16 Mo | 6 Mo | — | — | — |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | Oui | Oui | — |
| Technologie de connectivité | Avec fil | Avec fil | Avec fil &sans fil | Avec fil | — |
| Technologie d'impression | Thermique directe | Thermique directe | Thermique directe | Thermique directe | — |
| Résolution max | 203 x 203 DPI | 300 x 300 DPI | 300 x 600 DPI | 300 x 300 DPI | — |
| Largeur maximum d'impression | 10,8 cm | 10,2 cm | 6,2 cm | 5,6 cm | — |
| Couleur | Noir | Noir, Blanc | Noir, Blanc | Noir, Gris | — |
| Vitesse d'impression (mesure métrique) | 152,4 mm/sec | 110 mm/sec | 176 mm/sec | — | — |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Documents fournis par le fabricant via Icecat · ils s'ouvrent dans un nouvel onglet.
Sécurité et fabricant
Fabricant
TSC
Coordonnées du fabricant en cours de collecte. Pour toute question sur la sécurité de ce produit, contactez notre service client.
Responsable dans l’UE
Coordonnées en cours de collecte.
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.