Réf. TS-133 EAN 4711103080603
- Cortex-A55 Modèle de processeur
- 4 Nombre de coeurs de processeurs
- 1,8 GHz Fréquence du processeur
- 2 Go Mémoire interne
1 x 3.5", ARM 4-core Cortex-A55, 2 GB DDR, 4 GB Flash, LAN, 36 W, 100-240 V, 186 x 66.1 x 157.6 mm
Référence : 110C0T3NL0 EAN : 0632983079904
Dont 2,58 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
Pour démarrer
Consommables en stock, compatibles avec cette imprimante.
− 2 % sur les consommables, appliqué au panier.
Pour l'utiliser
1 référence en stock · coût par page indiqué
Cartouches d'origine uniquement : aucun compatible en stock pour cette imprimante.
Le même besoin, ailleurs
3 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : Laser · 1200 x 1200 DPI · Professionnel · 512 Mo · 100 feuilles
| Caractéristique |
Cette fiche
KYOCERA
PA6000x 1200x1200 DPI A4
|
HP
LaserJet Enterprise M612dn
|
HP
LaserJet Enterprise M507x
|
Lexmark
MS823dn 1200x1200 DPI A4
|
|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 916,99 € | 859,09 € − 57,90 | 768,49 € − 148,50 | 644,39 € − 272,60 |
| Prix HT | 764,16 € | 715,91 € − 48,25 | 640,41 € − 123,75 | 536,99 € − 227,17 |
| Référence | 110C0T3NL0 | 7PS86A#B19 | 1PV88A#B19 | 50G0220 |
| EAN | 0632983079904 | 0194721346773 | 0192545078955 | 0734646632270 |
| Cœurs | 2 | — | — | 2 |
| Fréquence proc. | 1400 MHz | 1,2 GHz | 1,2 GHz | 1000 MHz |
| Taille de l'écran | — | 10,9 cm (4.3") | 10,9 cm (4.3") | 6,1 cm (2.4") |
| Bluetooth | — | Oui | Oui | — |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS | iOS, Android | Android, iOS | Novell Open Enterprise Server |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Votre navigation
Réf. TS-133 EAN 4711103080603
1 x 3.5", ARM 4-core Cortex-A55, 2 GB DDR, 4 GB Flash, LAN, 36 W, 100-240 V, 186 x 66.1 x 157.6 mm
Réf. 5061005356252 EAN 5061005356252
BANDAI NAMCO Entertainment The Elf on the Shelf: Héros de Noël, Nintendo Switch, Support physique
Fabricant
Kyocera Group Global Network
6 T Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku
Kyoto, 612-8501
Japon
Responsable dans l’UE
KYOCERA Document Solutions Denmark A/S
Ejby Industrivej 60
DK-2600 Glostrup
Danemark
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.