Référence : 759V1F#ABD EAN : 0197192022177
314,24 €HT
377,09 €TTC
Dont 2,58 € d'éco-participation TTC
Livraison estimée
Entre le 17/09/2026 et 19/09/2026
HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdn, Couleur, Imprimante pour Petites/moyennes entreprises, Laser, Impression couleur, 600 x 600 DPI, A4, Impression directe, Gris, Blanc
A4
Format
Non
Wifi
Oui
Écran integré
- Vitesse d'impression jusqu'à 25 ppm (noir) et 25 ppm (couleur)
- Jusqu'à 600 x 600 ppp
Garantie
2 ans
Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
Reliable, high-quality color printing, scanning, copying, and faxing. Designed for business work teams that need professional performance with fast, high-quality color printing, scanning, copying and faxing, laser productivity, and award-winning reliability[11] in a space-saving design.
Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d’un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d’assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d’un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d’assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
-
Référence759V1F#ABD
-
En stock74 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN130197192022177
-
Couleur du produitGris, Blanc
-
Taille de papier de série A ISO maximumA4
-
WifiNon
-
Ethernet/LANOui
-
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)25 ppm
-
NumérisationNumérisation couleur
-
Impression directeOui
-
Écran integréOui
-
GammeHP Color LaserJet Pro
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
| Caractéristique |
Cette fiche
HP
Color LaserJet Pro MFP 3302fdn, Couleur, Imprimante pour Petites/moyennes entreprises
|
Epson
EcoTank ET-4900 Jet d'encre A4 Impression couleur Wifi
|
Xerox
C235 copie/impression/numérisation/télécopie sans fil A4, 22 ppm, PS3 PCL5e/6, chargeur automatique de documents, 2 magasi
|
Canon
MAXIFY GX3050 Jet d'encre A4 600 x 1200 DPI Wifi
|
Brother
DCP-L2627DWXL imprimante multifonction Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 ppm Wifi
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 377,09 € | 379,69 € + 2,60 | 368,69 € − 8,40 | 364,29 € − 12,80 | 396,29 € + 19,20 |
| Prix HT | 314,24 € | 316,41 € + 2,17 | 307,24 € − 7,00 | 303,58 € − 10,67 | 330,24 € + 16,00 |
| Référence | 759V1F#ABD | C11CL59402 | C235V_DNI | 5777C006 | DCPL2627DWXLRE1 |
| EAN | 0197192022177 | 8715946741338 | 0095205069341 | 4549292204476 | 4977766831345 |
| Mémoire interne | — | — | 512 Mo | — | 128 Mo |
| Taille de l'écran | — | — | 7,11 cm (2.8") | 3,43 cm (1.35") | — |
| Standards wifi | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet/LAN | — | Oui | Oui | — | — |
| Impression directe | — | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Port USB | — | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Technologie d'impression | — | Jet d'encre | Laser | Jet d'encre | Laser |
| Impression | — | Impression couleur | Impression couleur | Impression couleur | Impression mono |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Détails techniques| Casiers principaux (externes) par palette: | 6 pièce(s) |
|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 10, Windows 11 |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation: | iOS, linux, Android |
| Impression directe: | |
|---|---|
| Port USB: |
| Largeur: | 418 mm |
|---|---|
| Profondeur: | 419,1 mm |
| Hauteur: | 341,3 mm |
| Technologie d'impression: | Laser |
|---|---|
| Impression: | Impression couleur |
| Impression recto-verso: | |
| Résolution maximale: | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): | 25 ppm |
| Mode d'impression recto verso: | Auto |
| Résolution en couleur: | 600 x 600 DPI |
| Résolution d'impression noire: | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): | 25 ppm |
| Temps de préchauffage: | 55 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal): | 10,9 s |
| Numérisation: | Numérisation couleur |
|---|---|
| Numérisation recto verso: | |
| Résolution de numérisation optique: | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner: | Numériseur à plat et adf |
| Résolution d'analyse optique (noir): | 1200 x 1200 pixels par pouce |
| Résolution d'analyse optique (couleur): | 1200 x 1200 pixels par pouce |
| Résolution d'analyse optique (ADF): | 300 x 300 DPI |
| Zone de scan maximale: | 216 x 297 mm |
| Technologie de numérisation: | CIS |
| Vitesse de numérisation (couleur): | 8 ppm |
| Vitesse du scanner (noir): | 19 ppm |
| Formats d'image supportés: | JPG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte: | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur: | 24 bit |
| Niveaux de gris: | 256 |
| Pilotes de scan: | TWAIN |
| Copier: | Copie couleur |
|---|---|
| Copie duplex: | |
| Résolution max. des copies: | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4): | 13 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4): | 13 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal): | 9,7 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept): | 13,9 s |
| Nombre maximum de copies: | 999 copies |
| Redimentionnement copie: | 25 - 400% |
| Fonction d'ajustement automatique: |
| Télécopier: | Télécopie simple |
|---|---|
| Télécopie duplex: | |
| Résolution de télécopie (noir): | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de transmission de fax: | 3 sec/page |
| Vitesse du modem: | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax: | 500 pages |
| Rappel automatique: | |
| Numérotation rapide: | |
| Transfert de télécopie pris en charge: | |
| Envoi différé de fax: | |
| Réduction automatique: |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression: | 416 W |
|---|---|
| Consommation d'énergie (prêt): | 7,6 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille): | 0,95 W |
| Consommation électrique (arrêt): | 0,05 W |
| Tension d'entrée AC: | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC: | 50/60 Hz |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 10 - 80% |
|---|---|
| Température d'opération: | 15 - 30 °C |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation: | 30 - 70% |
| Wifi: | |
|---|---|
| Ethernet/LAN: | |
| Technologie de cablâge: | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologies d'impression mobile: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Taille de papier de série A ISO maximum: | A4 |
|---|---|
| Type de support du bac papier: | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux, Papier épais, Transparences |
| ISO, Format Series A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Format d’impression maximale: | 216 x 355.6 mm |
| Format JIS series B (B0...B9): | B5, B6 |
| Tailles enveloppes: | B5, C5, DL |
| Largeur du colis: | 497 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis: | 398 mm |
| Hauteur du colis: | 532 mm |
| Poids du paquet: | 20,6 kg |
| Certification: | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
|---|
| Cartouche(s) incluse(s): | |
|---|---|
| Capacité de la cartouche incluse (noir): | 600 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY): | 500 pages |
| Câbles inclus: | Secteur |
| Manuel d'utilisation: |
| HP Auto-On/Auto-Off: |
|---|
| Nombre d'utilisateurs: | 10 utilisateur(s) |
|---|---|
| Exigences recommandées du système: | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
| Dimensions de la palette (L x P x H): | 1200 x 1000 x 2129 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H): | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8") |
| Poids par palette: | 495,4 kg (1092.2 kg) |
| Puissance acoustique (prêt): | 23 dB |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt): | 16 dB |
| Couleur du produit: | Gris, Blanc |
|---|---|
| position de marché: | Professionnel |
| Écran integré: | |
| Taille de l'écran: | 10,9 cm (4.3") |
| Type de commande: | Tactile |
| Affichage couleur: |
| Mémoire interne: | 512 Mo |
|---|---|
| Mémoire interne maximale: | 512 Mo |
| Intégré dans le processeur: | |
| Fréquence du processeur: | 1200 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression): | 51 dB |
| Niveau de pression sonore (numérisation): | 41 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression): | 6,3 dB |
| Cycle de service (Maximum): | 40000 pages par mois |
|---|---|
| Fonctions recto verso: | Impression, Copie |
| Nombre de cartouches d'impression: | 4 |
| Couleurs d'impression: | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (conseillé): | 150 - 2500 pages par mois |
| Expéditeur numérique: | |
| Polices d'imprimante: | Scalable, TrueType |
| Multi-tâches tout-en-un: | |
| Pays d'origine: | Viêt Nam |
| Segment HP: | Moyenne entreprise |
| Code du système harmonisé: | 8443310000 |
|---|---|
| Poids brut de la palette: | 495,4 g |
| Couches par palette: | 4 pièce(s) |
| Produits par palette: | 24 pièce(s) |
| Nombre total de bacs d’alimentation: | 2 |
|---|---|
| Capacité d’alimentation totale: | 251 feuilles |
| Capacité de sortie totale: | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF): | |
| Capacité du chargeur automatique de documents: | 50 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation: | 2 |
| Capacité maximale d'entrée: | 251 feuilles |
| Capacité maximale de sortie: | 100 feuilles |
| Certificats de durabilité: | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
|---|---|
| Conformité à la durabilité: |
HP Web Jetadmin[5]
Centralize your printer management. HP Web Jetadmin easily adds and updates devices, solutions, and policies. [5]
|
CE Marking | 598.38kB | Télécharger |
|
CE Marking | 664.44kB | Télécharger |