Equip 351006 Imprimante avec un port infrarouge 203 x 203 DPI Avec fil &sans fil Thermique Imprimantes POS
Référence : EQ351006 EAN : 4015867242568
Dont 1,03 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
RéférenceEQ351006
-
En stock20 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN134015867242568
-
TypeImprimantes POS
-
Technologie d'impressionThermique
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
2 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : USB Type-B · Thermique · Imprimantes POS · 203 x 203 DPI · 7,2 cm · 100 km
| Caractéristique |
Cette fiche
Equip
351006 Imprimante avec un port infrarouge 203 x 203 DPI Avec fil &sans fil Thermique Imprimantes POS
|
Equip
351004 Imprimante avec un port infrarouge 203 x 203 DPI Avec fil &sans fil Thermique Imprimantes POS
|
Equip
351005 Imprimante avec un port infrarouge 203 x 203 DPI Avec fil Thermique Imprimantes POS
|
|---|---|---|---|
| Prix TTC | 157,49 € | 165,89 € + 8,40 | 146,29 € − 11,20 |
| Prix HT | 131,24 € | 138,24 € + 7,00 | 121,91 € − 9,33 |
| Référence | EQ351006 | EQ351004 | EQ351005 |
| EAN | 4015867242568 | 4015867229095 | 4015867242551 |
| Bluetooth | Oui | Oui | — |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia | Oui | Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04 | Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04 | Ubuntu 14.04, Ubuntu 12.04 |
| Technologie de connectivité | Avec fil &sans fil | Avec fil &sans fil | Avec fil |
| Vitesse d'impression (mesure métrique) | 300 mm/sec | 250 mm/sec | 300 mm/sec |
| Largeur de papier supportée | 50 - 80 mm | 80 mm | 50 - 80 mm |
| Codes barres intégrés | CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, ITF, QR Code, UPC-A, UPC-E | 1D, 2D, QR Code, EAN13, Code 128 (A/B/C), EAN8, UPC-A, Code 39, UPC-E, ITF, PDF417, Code 93 | Code 93, ITF, QR Code, CODABAR (NW-7), UPC-A, Code 128 (A/B/C), EAN13, UPC-E, EAN8, Code 39 |
| Certificats de conformité | CE, RoHS | RoHS, CE | — |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
|
EU Declaration of Conformity | 1.23MB | Télécharger |
|
Manuel | 3.37MB | Télécharger |