Référence : RZ04-04530500-R3G1 EAN : 8887910060711
Dont 0,10 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
RéférenceRZ04-04530500-R3G1
-
En stock20 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN138887910060711
-
Technologie de connectivitéSans fil
-
Type de casqueBinaural
-
Style de casque portableArceau
-
Utilisation recommandéeGaming
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : Casque · Arceau · Binaural
| Caractéristique |
Cette fiche
Razer
BlackShark V2 Pro for PlayStation Casque Sans fil Arceau Gaming USB Type-C Bluetooth Noir
|
ASUS
ROG Pelta Casque Avec fil &sans fil Arceau Gaming USB Type-C Bluetooth Blanc
|
Lenovo
ANC Headset 6550 Casque Sans fil Arceau Bureau/Centre d'appels USB Type-C Bluetooth Noir
|
Lenovo
6550 Casque Sans fil Arceau Bureau/Centre d'appels USB Type-C Bluetooth Noir
|
Corsair
VOID WIRELESS v2 Gaming Headset - Pink Casque Avec fil &sans fil Arceau USB Type-A Bluetooth Rose
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 135,69 € | 137,49 € + 1,80 | 133,49 € − 2,20 | 133,49 € − 2,20 | 140,49 € + 4,80 |
| Prix HT | 113,08 € | 114,58 € + 1,50 | 111,24 € − 1,83 | 111,24 € − 1,83 | 117,08 € + 4,00 |
| Référence | RZ04-04530500-R3G1 | 90YH0410-BHUA10 | 4XD1S19777 | 4XD1S19778 | CA-9011394-WW |
| EAN | 8887910060711 | 4711636069724 | 0195892122241 | 0195892122227 | 0840440416418 |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | — | 5.3 | 5.3 | — |
| Batterie | — | 900 mAh | 640 mAh | 640 mAh | — |
| Type de batterie | Batterie intégré | — | — | — | Batterie intégré |
| Longueur de câble | — | 1,8 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,8 m |
| Technologie de connectivité | Sans fil | Avec fil &sans fil | Sans fil | Sans fil | Avec fil &sans fil |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-A |
| Type de microphone | Boom | Boom | Perche/Microphone intégré | Perche/Microphone intégré | Boom |
| Type de direction de microphone | Unidirectionnel | Unidirectionnel | Microphone unidirectionnel/bidirectionnel | Microphone unidirectionnel/bidirectionnel | Omnidirectionnel |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Documents fournis par le fabricant via Icecat · ils s'ouvrent dans un nouvel onglet.