DELL UltraSharp ÉCRAN DELL ULTRASHARP 24 - U2422H 23.8" LCD Full HD 8 ms Argent
250,21 €
TTC
Dont 4.24€ d'éco-participation
En Stock - Produit neufDELL UltraSharp Écran 24 - U2422H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 8 ms, Argent
Référence : DELL-U2422H
EAN : 5397184504970

Expédition estimée
Entre le 19/02/2025 et le 20/02/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans

- 60.47cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS
- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
DELL UltraSharp Écran 24 - U2422H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 8 ms, Argent
DELL UltraSharp Écran 24 - U2422H. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Argent
Écran
Connectivité
Poids et dimensions
Puissance
Conditions environnementales
Réseau
Informations sur l'emballage
Ergonomie
Design
représentation / réalisation
multimédia
Données logistiques
Durabilité
Empreinte carbone
Taille de l'écran: | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image: | 16:9 |
Technologie d'affichage: | LCD |
Écran tactile: | |
Type HD: | Full HD |
Type de panneau: | IPS |
Forme d'écran: | Plat |
Taux de contraste: | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal: | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées: | 16,78 millions de couleurs |
Type de rétro: | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique): | 250 cd/m² |
Temps de réponse: | 8 ms |
Écran antireflet: | |
Résolutions graphiques prises en charge: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Angle de vision horizontal: | 178° |
Angle de vision vertical: | 178° |
Temps de réaction (vite): | 5 ms |
Pas de pixel: | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densité en pixels: | 92,53 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale: | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical: | 56 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale: | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale: | 29,6 cm |
Taille visualisable diagonale: | 60,5 cm |
Diagonale d'écran (cm): | 60,47 cm |
Prise en charge HDR: | |
Norme de gamme de couleurs: | sRGB |
Palette de couleurs: | 100% |
Concentrateur USB intégré: | |
---|---|
HDMI: | |
Type de porte USB amont: | USB Type-C |
Nombre de ports amont: | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont: | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A: | 3 |
Quantité de ports avals de type C USB: | 1 |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Version HDMI: | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts: | 2 |
Version de DisplayPort: | 1.4 |
Sortie audio: | |
Type de port de chargement: | USB Type-A |
Largeur appareil (support inclus): | 537,6 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus): | 179,6 mm |
Hauteur (support inclus): | 496 mm |
Poids (avec support): | 5,27 kg |
Largeur (sans support): | 537,6 mm |
Profondeur (sans support): | 48,5 mm |
Hauteur (sans support): | 310,7 mm |
Poids (sans support): | 3,52 kg |
Largeur du cadre (côté): | 5,3 mm |
Largeur du cadre (en haut): | 5,3 mm |
Largeur du cadre (en bas): | 8,95 mm |
Classe d'efficacité énergétique (SDR): | C |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique (HDR): | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: | 12 kWh |
Consommation électrique typique: | 11,6 W |
Consommation d'énergie (mode veille): | 0,3 W |
Consommation (max): | 63 W |
Consommation électrique (arrêt): | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie): | 11,06 W |
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC: | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée: | 1.2 A |
Type d'alimentation d'énergie: | Interne |
Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Température d'opération: | 0 - 40 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement: | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage): | 5 - 90% |
Wifi: |
---|
Poids du paquet: | 7,82 kg |
---|
Montage VESA: | |
---|---|
Port de câble antivol: | |
Réglage de la hauteur: | |
Norme VESA: | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur: | 15 cm |
Pivot: | |
Angle de rotation: | -90 - 90° |
Pivotant: | |
Plage de l'angle d'oscillation: | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison: | |
Angle d'inclinaison: | -5 - 21° |
position de marché: | Professionnel |
---|---|
Couleur du produit: | Argent |
Châssis avant: | Noir |
Couleurs pieds: | Argent |
NVIDIA G-SYNC: | |
---|---|
AMD FreeSync: |
Haut-parleurs intégrés: | |
---|---|
Appareil photo intégré: |
Code du système harmonisé: | 85285210 |
---|
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL): | 414164 |
---|
Empreinte carbone totale: | 479 kg of CO2e |
---|---|
Émissions totales de carbone (écart-type): | 99 kg of CO2e |
Émissions de carbone (fabrication): | 339 kg of CO2e |
Émissions de carbone (logistique): | 39 kg of CO2e |
Émissions de carbone (consommation d'énergie): | 99 kg of CO2e |
Émissions de carbone (fin de vie): | 3 kg of CO2e |
Émissions totales de carbone (sans la phase d'utilisation): | 381 kg of CO2e |