Réf. D2RJ45D3000 EAN 3304490521814
D2 Diffusion D2RJ45D3000, 30 m, Cat6, RJ-45, RJ-45, Blanc
Référence : EAP215-BRIDGE KIT EAN : 4895252502565
Dont 0,01 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
Le même besoin, ailleurs
4 références en stock, dans la même gamme de prix
| Caractéristique |
Cette fiche
TP-LINK
TP-Link EAP215-Bridge KIT 867 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
|
Ubiquiti Networks
Ubiquiti U6-PRO point d'accès réseaux locaux sans fil 4800 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce por
|
TP-LINK
TP-Link Omada EAP650-Outdoor 3000 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
|
TP-LINK
TP-Link Omada EAP610-Outdoor 1800 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
|
ZyXEL
Zyxel NWA210AXV2-EU0101F point d'accès réseaux locaux sans fil 2975 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation v
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 193,29 € | 196,19 € + 2,90 | 198,49 € + 5,20 | 205,69 € + 12,40 | 173,89 € − 19,40 |
| Prix HT | 161,08 € | 163,49 € + 2,42 | 165,41 € + 4,33 | 171,41 € + 10,33 | 144,91 € − 16,17 |
| Référence | EAP215-BRIDGE KIT | U6-Pro | EAP650-OUTDOOR | EAP610-OUTDOOR | NWA210AXV2-EU0101F |
| EAN | 4895252502565 | 0810010076830 | 4897098683552 | 6935364010232 | 4718937654208 |
| Positionnement | — | Plafond, Mur | Poteau, Mur | Poteau, Mur | Plafond, Mur |
| Couleur | — | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
| Type d'antenne | — | Interne | Interne | Interne | Interne |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | — | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | — | WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise | WEP, WPA, WPA2, WPA3 | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 GHz | — | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 2,4 GHz | — | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
D'autres acheteurs
Réf. D2RJ45D3000 EAN 3304490521814
D2 Diffusion D2RJ45D3000, 30 m, Cat6, RJ-45, RJ-45, Blanc
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 3 |
|---|
| Largeur: | 224 mm |
|---|---|
| Profondeur: | 79 mm |
| Hauteur: | 60 mm |
| Poids: | 330,9 g |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE): | |
|---|---|
| Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge: | Passive PoE |
| Gamme de tension continue: | 12 V |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 10 - 90% |
|---|---|
| Température d'opération: | -40 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement: | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage): | 5 - 90% |
| Algorithme de sécurité soutenu: | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH |
|---|---|
| Filtrage d'adresse MAC: | |
| Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentification Dial-In User Service): | |
| Liste de contrôle d'accès (ACL): |
| Gestion basée sur le web: | |
|---|---|
| Syslog: |
| Guide de démarrage rapide: |
|---|
| Type d'antenne: | Interne |
|---|---|
| Type de direction d'antenne: | Directionnel |
| Fonctions de l’antenne: | Antenne intégrée |
| Niveau de gain de l'antenne (max): | 11 dBi |
| Polarisation: | Double-polarisation |
| Positionnement: | Poteau |
|---|---|
| Couleur du produit: | Blanc |
| Bouton de réinitialisation: | |
| Voyants: | |
| Certification: | CE, FCC, RoHS |
| 2,4 GHz: | |
|---|---|
| 5 GHz: | |
| 6 GHz: | |
| Débit de transfert des données maximum: | 867 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz): | 867 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards réseau: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Technologie de cablâge: | 10/100/1000Base-T(X) |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples): | |
| Type MIMO: | Multi User MIMO |
| Support VLAN: | |
| Limitation du débit: | |
| Qualité de service (QoS): | |
| BeamForming: | |
| Puissance de transmission (CE): | <23dBm (5 GHz, band 1/2, EIRP); <30dBm (5 GHz band3, EIRP) |
| Puissance de transmission (FCC): | <22dBm (5 GHz band1/4) |