Réf. U7-Pro-5 EAN 0810084697429
Ubiquiti U7 Pro, 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 5700 Mbit/s, PPSK, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3, 1000,2500 Mbit/s
Référence : S1T09A EAN : 0190017676746
Dont 0,07 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
Le même besoin, ailleurs
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : Blanc
| Caractéristique |
Cette fiche
Hewlett Packard Enterprise
HPE Instant On AP21 1200 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
|
TP-LINK
TP-Link Omada EAP603-Outdoor 1800 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
|
ZyXEL
Zyxel NWA50BE PRO 5764 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
|
HUAWEI eKit
AP266 2975 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
|
D-Link
DAP-X3060W point d'accès réseaux locaux sans fil 1000 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce p
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 133,09 € | 132,99 € − 0,10 | 132,09 € − 1,00 | 138,29 € + 5,20 | 138,39 € + 5,30 |
| Prix HT | 110,91 € | 110,83 € − 0,08 | 110,08 € − 0,83 | 115,24 € + 4,33 | 115,33 € + 4,42 |
| Référence | S1T09A | EAP603-OUTDOOR | NWA50BEPRO-EU0102F | 50087274 | DAP-X3060W |
| EAN | 0190017676746 | 1210002605731 | 4718937649013 | 6901443457977 | 0790069477348 |
| Positionnement | Plafond, Mur | Poteau, Mur | Plafond | Plafond, Poteau, Mur | Mur |
| Type d'antenne | Interne | Interne et externe | Interne | Interne | Interne |
| Algorithme de sécurité soutenu | OWE, WPA2, WPA3 | EAP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, PPSK, SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal | WPA, WPA2, WPA3 | SSH-2, WPA2-PSK, WPA3-SAE | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA3, WPA2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Débit de transfert des données maximum | 1200 Mbit/s | 1800 Mbit/s | 5764 Mbit/s | 2975 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 1000,2500 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 100,1000 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11ax | — | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 4,8 dBi | 5 dBi | 3 dBi | — | — |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Votre navigation
Réf. U7-Pro-5 EAN 0810084697429
Ubiquiti U7 Pro, 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 5700 Mbit/s, PPSK, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3, 1000,2500 Mbit/s