Référence : 50087274 EAN : 6901443457977
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
Référence50087274
-
En stock20 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN136901443457977
-
MPN50087274
-
Débit de transfert des données maximum2975 Mbit/s
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : Blanc
| Caractéristique |
Cette fiche
HUAWEI eKit
AP266 2975 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
|
Ubiquiti Networks
Ubiquiti Swiss Army Knife Ultra 866,7 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
|
LevelOne
WAP-8121 point d'accès réseaux locaux sans fil 433 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce po
|
TP-LINK
TP-Link Omada EAP653 UR point d'accès réseaux locaux sans fil 2976 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation vi
|
Grandstream Networks
GWN7670 point d'accès réseaux locaux sans fil 2882 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentati
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 138,29 € | 135,49 € − 2,80 | 135,09 € − 3,20 | 147,59 € + 9,30 | 127,89 € − 10,40 |
| Prix HT | 115,24 € | 112,91 € − 2,33 | 112,58 € − 2,67 | 122,99 € + 7,75 | 106,58 € − 8,67 |
| Référence | 50087274 | UK-Ultra | WAP-8121 | EAP653 UR | GWN7670 |
| EAN | 6901443457977 | 0810084693636 | 4015867199190 | 8885020620566 | 6947273705536 |
| Algorithme de sécurité soutenu | SSH-2, WPA2-PSK, WPA3-SAE | AES, TKIP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2 | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP | HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3 | AES, SSID, TKIP, WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3 |
| Positionnement | Plafond, Poteau, Mur | Plafond, Poteau, Mur | Plafond, Mur | Plafond, Mur | Plafond, Mur |
| Débit de transfert des données maximum | 2975 Mbit/s | 866,7 Mbit/s | 433 Mbit/s | 2976 Mbit/s | 2882 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 5 | 1 | 2 | 1 | — |
| Type d'antenne | Interne | Interne | — | Interne | Interne |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | — |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | Oui | — | Oui | Oui |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Sécurité et fabricant
Fabricant
HUAWEI eKit
Coordonnées du fabricant en cours de collecte. Pour toute question sur la sécurité de ce produit, contactez notre service client.
Responsable dans l’UE
Coordonnées en cours de collecte.
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.