Référence : CO-9050123-WW EAN : 0840006640189
Dont 0,13 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
RéférenceCO-9050123-WW
-
En stock10 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN130840006640189
-
MPNCO-9050123-WW
-
TypeVentilateur
-
PWMOui
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : Ventilateur · 1 pièce(s)
| Caractéristique |
Cette fiche
Corsair
ML140 LED ELITE Boitier PC Ventilateur 14 cm Noir 1 pièce(s)
|
Cooler Master
MasterFan A140 Boitier PC Ventilateur 14 cm Aluminium 1 pièce(s)
|
be quiet!
Light Wings 140 mm PWM Reverse White | Ventilateur PC ARGB reverse blanc
|
DeepCool
AG400 BK ARGB V2 Carte SIM Ventilateur 12 cm Noir 1 pièce(s)
|
be quiet!
Light Wings 120 mm PWM | Ventilateur PC ARGB
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 44,29 € | 44,39 € + 0,10 | 42,79 € − 1,50 | 41,59 € − 2,70 | 41,49 € − 2,80 |
| Prix HT | 36,91 € | 36,99 € + 0,08 | 35,66 € − 1,25 | 34,66 € − 2,25 | 34,58 € − 2,33 |
| Référence | CO-9050123-WW | MFZ-P4NA-19NPK-R1 | BL135 | R-AG400-BKAMMN-GJD | BL072 |
| EAN | 0840006640189 | 4719512163542 | 4260052192900 | 6933412729310 | 4260052188767 |
| Sockets | Non pris en charge | — | — | LGA 1851, LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Emplacement AM4, Emplacement AM5 | Non pris en charge |
| Diamètre du ventilateur | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 12 cm | 12 cm |
| Couleur | Noir | Aluminium | Blanc | Noir | Noir |
| Emplacement approprié | Boitier PC | Boitier PC | Boitier PC | Carte SIM | Boitier PC |
| Courant d'air maximum | 82,9 cfm | 104 cfm | 51,4 cfm | 75,89 cfm | 41,51 cfm |
| Pression d'air maximale | 2,06 mmH2O | 3,41 mmH2O | 1,1 mmH2O | 2,53 mmH2O | 1,66 mmH2O |
| Type de roulement | Palier à lévitation magnétique | Roulement à billes double | Palier lisse | Hydraulique | Palier lisse |
| Courant nominal | 0,265 A | 0,15 A | 0,67 A | — | 0,6 A |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Sécurité et fabricant
Fabricant
Corsair
Coordonnées du fabricant en cours de collecte. Pour toute question sur la sécurité de ce produit, contactez notre service client.
Responsable dans l’UE
Coordonnées en cours de collecte.
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.