ASUS ROG Strix LC III 360 ARGB White Edition Processeur Kit de refroidissement du liquide 12 cm Blanc
Référence : 90RC00T2-M0UAY0 - EAN : 4711387453155ASUS ROG Strix LC III 360 ARGB White Edition, Kit de refroidissement du liquide, 12 cm, Blanc
ASUS ROG Strix LC III 360 ARGB White Edition. Type: Kit de refroidissement du liquide, Diamètre du ventilateur: 12 cm. Couleur du produit: Blanc

Expédition estimée
Entre le 24/07/2025 et le 26/07/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
219,09 €
TTC
Dont 0.13€ d'éco-participation
En Stock - Produit neuf
ASUS ROG Strix LC III 360 ARGB White Edition. Type: Kit de refroidissement du liquide, Diamètre du ventilateur: 12 cm. Couleur du produit: Blanc
Poids et dimensions
Design
représentation / réalisation
Largeur du radiateur: | 39,4 cm |
---|---|
Profondeur de radiateur: | 12,1 cm |
Hauteur du radiateur: | 2,7 cm |
Longueur du tube: | 40 cm |
Largeur de l'échangeur: | 7,2 cm |
Profondeur de l'échangeur: | 7,2 cm |
Hauteur de l'échangeur: | 6,1 cm |
Poids: | 1,62 kg |
Dimensions de ventilateur (l x p x h): | 120 x 120 x 25 mm |
Largeur du colis: | 404 mm |
Profondeur du colis: | 207 mm |
Hauteur du colis: | 135,5 mm |
Poids du paquet: | 2,4 kg |
Couleur du produit: | Blanc |
---|---|
Matière de radiateur: | Aluminium |
Matériau plat de base: | Cuivre |
Nombre de ventilateurs: | 3 ventilateur(s) |
Nombre de caloducs: | 2 |
Voyant d'illumination: | |
Couleur de l'éclairage: | Multi |
Matériau du bloc de l'eau: | Cuivre |
Type d'écran: | LCD |
Emplacement approprié: | Processeur |
---|---|
Type: | Kit de refroidissement du liquide |
Diamètre du ventilateur: | 12 cm |
Prise en charge des douilles du processeur: | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Emplacement AM4, Emplacement AM5 |
Niveau de son (vitesse rapide): | 36 dB |
Courant d'air maximum: | 70,38 cfm |
Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion: | |
Niveau de bruit de ventilateur (max): | 36 dB |
Pompe vitesse du moteur (min): | 800 tr/min |
Pompe vitesse du moteur (max): | 2800 tr/min |
La vitesse du ventilateur (min): | 800 tr/min |
La vitesse du ventilateur (max): | 2200 tr/min |
Pression statique du ventilateur: | 3,92 mmH2O |