Référence : 90DA00L0-B09020 EAN : 4711636046008
Dont 0,13 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
Référence90DA00L0-B09020
-
En stock7 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN134711636046008
-
MPN90DA00L0-B09020
-
TypeVentilateur
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : Ventilateur
| Caractéristique |
Cette fiche
ASUS
Prime MR120 Fan ARGB Reverse Black 3in1 Boitier PC Ventilateur 12 cm Noir 3 pièce(s)
|
NZXT
F140 RGB DUO Twin Pack Boitier PC Ventilateur 14 cm Blanc 2 pièce(s)
|
Corsair
iCUE LINK LX120-R RGB Boitier PC Ventilateur 12 cm Blanc 1 pièce(s)
|
Zalman
ZM-DF120 A3 BLACK système de refroidissement d’ordinateur Carte-mère Ventilateur 12,4 cm Noir 1 pièce(s)
|
Zalman
ZM-DF120 A3 WHITE système de refroidissement d’ordinateur Carte-mère Ventilateur 12,4 cm Blanc 1 pièce(s)
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 55,89 € | 54,59 € − 1,30 | 54,59 € − 1,30 | 53,99 € − 1,90 | 53,99 € − 1,90 |
| Prix HT | 46,58 € | 45,49 € − 1,08 | 45,49 € − 1,08 | 44,99 € − 1,58 | 44,99 € − 1,58 |
| Référence | 90DA00L0-B09020 | RF-D14DF-W1 | CO-9051053-WW | 8104952000200 | 8104953000200 |
| EAN | 4711636046008 | 5056547200927 | 0840006688723 | 8800263650934 | 8800263650958 |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm | 14 cm | 12 cm | 12,4 cm | 12,4 cm |
| Quantité | 3 pièce(s) | 2 pièce(s) | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Couleur | Noir | Blanc | Blanc | Noir | Blanc |
| Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) |
| Emplacement approprié | Boitier PC | Boitier PC | Boitier PC | Carte-mère | Carte-mère |
| Vitesse de rotation (max) | 1600 tr/min | 1800 tr/min | 2400 tr/min | 2300 tr/min | 2300 tr/min |
| Niveau de son (vitesse rapide) | 23 dB | 36 dB | 35,1 dB | 34,5 dB | 34,5 dB |
| Type de roulement | Manchon de palier | — | Palier à lévitation magnétique | Roulement à billes | Roulement à billes |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Sécurité et fabricant
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.