Référence : MLX-D36M-A25SZ-L1 EAN : 4719512159705
Dont 0,13 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
RéférenceMLX-D36M-A25SZ-L1
-
En stock20 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN134719512159705
-
TypeRefroidisseur de liquide tout-en-un
-
PWMOui
-
Connecteur du ventilateur7 broches
-
GammeCooler Master MasterLiquid
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : Aluminium · 3 ventilateur(s) · Processeur · Refroidisseur de liquide tout-en-un · 12 cm
| Caractéristique |
Cette fiche
Cooler Master
MasterLiquid Atmos II 360 LCD Black Processeur Kit watercooling 12 cm Noir 1 pièce(s)
|
Sélection Topbiz Reconditionné
ASUS
ROG Strix SLC IV 360 ARGB LCD Processeur Kit watercooling 12 cm Noir 1 pièce(s)
|
Corsair
Nautilus 360 RS Processeur Kit watercooling 12 cm Noir
|
ASUS
PRIME LC II 360 ARGB LCD WHT Processeur Kit watercooling 12 cm Blanc 1 pièce(s)
|
be quiet!
Silent Loop 360 mm | Système de refroidissement liquide tout-en-un, 360 mm, noir, socket Intel et AMD
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 170,19 € | 185,19 € + 15,00 | 180,49 € + 10,30 | 181,39 € + 11,20 | 148,39 € − 21,80 |
| Prix HT | 141,83 € | 154,33 € + 12,50 | 150,41 € + 8,58 | 151,16 € + 9,33 | 123,66 € − 18,17 |
| Référence | MLX-D36M-A25SZ-L1 | 261006-7228 | CW-9061033-WW | 90RC01Q2-B0EAY0 | BW025 |
| EAN | 4719512159705 | 4711636352611 | 0840440400356 | 4711636403559 | 4260052192542 |
| Taille de l'écran | — | 12,9 cm (5.08") | — | 10 cm (3.95") | — |
| Sockets | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Emplacement AM4, Emplacement AM5 | Emplacement AM4, Emplacement AM5, LGA 1700, LGA 1851 | LGA 1700, LGA 1851, Emplacement AM4, Emplacement AM5 | LGA 1700, LGA 1851, Emplacement AM4, Emplacement AM5 | LGA 1851, LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Emplacement AM4, Emplacement AM5, Socket TR4, Socket TR5 |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) | — | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Blanc | Noir |
| Type d'écran | LCD | LCD | IPS | IPS | Non applicable |
| Courant d'air maximum | 190 cfm | 82,57 cfm | 72,8 cfm | 78,3 cfm | 76,7 cfm |
| Voyant d'illumination | Oui | Oui | — | Oui | Oui |
| Couleur de l'éclairage | Multi | Multi | — | Multi | Multi |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Documents fournis par le fabricant via Icecat · ils s'ouvrent dans un nouvel onglet.
Sécurité et fabricant
Fabricant
Cooler Master
Coordonnées du fabricant en cours de collecte. Pour toute question sur la sécurité de ce produit, contactez notre service client.
Responsable dans l’UE
Coordonnées en cours de collecte.
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.