Référence : 90DA00M0-B09000 EAN : 4711636264143
Dont 0,13 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
Référence90DA00M0-B09000
-
En stock8 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN134711636264143
-
MPN90DA00M0-B09000
-
TypeVentilateur
-
PWMOui
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : 1 ventilateur(s) · Boitier PC
| Caractéristique |
Cette fiche
ASUS
ProArt PF120 Fan PWM Black Boitier PC Ventilateur 12 cm Noir 1 pièce(s)
|
ASUS
ROG Eurux GR120 ARGB Reverse Fan White Edition - Single Pack Boitier PC Ventilateur 12 cm Blanc 1 pièce(s)
|
be quiet!
Pure Wings 3 140 mm | Ventilateur PC silencieux high-speed | Pack de 3
|
Phanteks
D30-140 Boitier PC Ventilateur 14 cm Noir 1 pièce(s)
|
ARCTIC
Freezer P14 Pro Reverse A-RGB - 3 Pack Boitier PC Ventilateur 14 cm Noir 3 pièce(s)
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 48,09 € | 47,49 € − 0,60 | 45,79 € − 2,30 | 51,89 € + 3,80 | 42,69 € − 5,40 |
| Prix HT | 40,08 € | 39,58 € − 0,50 | 38,16 € − 1,92 | 43,24 € + 3,17 | 35,58 € − 4,50 |
| Référence | 90DA00M0-B09000 | 90DA00K3-B09000 | BL140 | PH-F140D30_DRGB_PWM_WT01 | ACFAN00327A |
| EAN | 4711636264143 | 4711636413138 | 4260052193860 | 0886523002970 | 4895265000775 |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 14 cm | 14 cm |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) | 3 pièce(s) | 1 pièce(s) | 3 pièce(s) |
| Couleur | Noir | Blanc | Noir | Noir | Noir |
| Courant d'air maximum | 104,8 cfm | 70 cfm | 59,6 cfm | 71,93 cfm | 98 cfm |
| Type de roulement | Palier à dynamique des fluides (FDB) | Palier à dynamique des fluides (FDB) | Palier lisse | Palier à dynamique des fluides (FDB) | Palier à dynamique des fluides (FDB) |
| Niveau de son (vitesse rapide) | 39 dB | 32 dB | 30,9 dB | 29,5 dB | — |
| Pression d'air maximale | 7,3 mmH2O | — | 2,41 mmH2O | 3,32 mmH2O | 5,1 mmH2O |
| La vitesse du ventilateur (max) | 3000 tr/min | 2200 tr/min | — | 1800 tr/min | 2650 tr/min |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Documents fournis par le fabricant via Icecat · ils s'ouvrent dans un nouvel onglet.
Sécurité et fabricant
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.