Réf. PTP750WZG1 EAN 4977766739832
Brother PT-P750W étiqueteuse professionnelle, HSE/TZe, 180 x 180 DPI, 30 mm/sec, Avec fil &sans fil, Noir
Référence : TZES151 EAN : 4977766692649
Ce qui va avec
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
Le même besoin, ailleurs
4 références en stock, dans la même gamme de prix
| Caractéristique |
Cette fiche
Brother
TZE-S151 ruban d'étiquette TZ
|
DYMO
Étiquettes en vinyle IND
|
Brother
STE-161 ruban d'étiquette
|
Brother
TZE-B51 ruban d'étiquette Noir sur fond orange fluorescent
|
DYMO
Rhino Étiquettes industrielles | Nylon flexible | rouleau de 24 mmx3,5 m | autocollantes impression en noir sur fond jaune
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 33,19 € | 32,99 € − 0,20 | 32,19 € − 1,00 | 34,29 € + 1,10 | 34,89 € + 1,70 |
| Prix HT | 27,66 € | 27,49 € − 0,17 | 26,83 € − 0,83 | 28,58 € + 0,92 | 29,08 € + 1,42 |
| Référence | TZES151 | 1805435 | STE161 | TZEB51 | 1734525 |
| EAN | 4977766692649 | 0071701059918 | 4977766692793 | 4977766692465 | 0071701202420 |
| Compatibilité de marque | — | DYMO | Brother | Brother | — |
| Compatibilité | — | Rhino | PT-3600, PT-9700PC, PT-9800PCN | PT-2430PC, PT-2700, PT-2730, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN | — |
| Pays d'origine | Chine | — | Chine | Chine | Belgique |
| Type de palette | 800 x 1200 mm | — | 800 x 1200 mm | 800 x 1200 mm | — |
| Taille de la bande magnétique | 2,4 cm | — | — | 2,4 cm | 2,4 cm |
| Type de bande magnétique | TZ | — | — | TZe | D1 |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) | — | 5 année(s) | 5 année(s) | — |
| Couleur | — | Multicolore | Noir | Gris | — |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |

Conformément à l’article 13-l de la loi AGEC (Anti-gaspillage pour une économie circulaire), Brother met à votre disposition des fiches relatives aux qualités et caractéristiques environnementales de nos produits. Elles vous permettront notamment de connaître la proportion de matière recyclée incorporée, les possibilités de réemploi des emballages, la recyclabilité, la présence de terres rares ainsi que les métaux précieux ou substances dangereuses.
En savoir plus