Samsung Galaxy XCover7 Pro 6.6" 128 Go Noir
Référence : SM-G766BZKDEEE - EAN : 8806097068303Samsung Galaxy XCover7 Pro , 16,8 cm (6.6"), 2408 x 1080 pixels, 6 Go, 128 Go, 50 MP, Noir
Samsung Galaxy XCover7 Pro . Taille de l'écran: 16,8 cm (6.6"), Résolution de l'écran: 2408 x 1080 pixels. Fréquence du processeur: 1,8 GHz, Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: 7s Gen 3. Capacité de la RAM: 6 Go, Capacité de stockage interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Double caméra. Capacité de la carte SIM: Double SIM hybride. Capacité de la batterie: 4350 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 240 g

Expédition estimée
Entre le 13/08/2025 et le 14/08/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
598,97 €
TTC
Dont 16.80€ de copie privée
En Stock - Produit neuf
Samsung Galaxy XCover7 Pro . Taille de l'écran: 16,8 cm (6.6"), Résolution de l'écran: 2408 x 1080 pixels. Fréquence du processeur: 1,8 GHz, Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: 7s Gen 3. Capacité de la RAM: 6 Go, Capacité de stockage interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Double caméra. Capacité de la carte SIM: Double SIM hybride. Capacité de la batterie: 4350 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 240 g
Processeur
Écran
Connectivité
Poids et dimensions
Puissance
Autonomie
Réseau
Support de stockage
Messagerie
Navigation
Logiciel
Caméra
Contenu de l'emballage
Batterie
Design
Détecteurs
représentation / réalisation
multimédia
Famille de processeur: | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Modèle de processeur: | 7s Gen 3 |
Fréquence du processeur: | 1,8 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs: | 8 |
Fréquence du processeur Turbo: | 2,5 GHz |
Taille de l'écran: | 16,8 cm (6.6") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 2408 x 1080 pixels |
Forme d'écran: | Plat |
Type de panneau: | PLS |
Type de verre de l'écran: | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass: | Gorilla Glass Victus+ |
Nombre de couleurs affichées: | 16 millions de couleurs |
Taux de d'actualisation maximal: | 120 Hz |
Connecteur USB: | USB Type-C |
---|---|
Version USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Casque connection: | USB Type-C |
Poids: | 240 g |
---|---|
Largeur: | 79,9 mm |
Profondeur: | 10,2 mm |
Hauteur: | 168,6 mm |
Port de charge USB de type C: | |
---|---|
Puissance de charge requise (min): | 10 W |
Puissance de charge requise (max): | 15 W |
Capacité de puissance USB: |
Classe d'efficacité énergétique: | B |
---|---|
Autonomie de la batterie par cycle: | 2295 min |
Autonomie de la batterie en cycles: | 2000 |
Classe de fiabilité en chute libre répétée: | A |
Indice de réparabilité: | B |
Code (IP) Internationale Protection: | IP68 |
Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Capacité de la carte SIM: | Double SIM hybride |
---|---|
Génération de réseau mobile: | 5G |
Type de carte SIM: | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G: | UMTS, WCDMA |
Norme 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth: | |
Standards wifi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth: | 5.4 |
Bandes 3G prises en charge: | 850,900,1900,2100 MHz |
4G prise en charge: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandes 5G compatibles: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct: | |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples): | |
Modulation: | 1024-QAM |
Capacité de la RAM: | 6 Go |
---|---|
Capacité de stockage interne: | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
Mémoire utilisateur: | 105 Go |
Taille maximale de la carte mémoire: | 2 To |
Type d'emplacement de carte mémoire: | Fente hybride |
Service de message court (SMS): | |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service): | |
E-mail: |
Lieu de position: | |
---|---|
GPS (satellite): | |
GLONASS: | |
BeiDou: | |
Galileo: | |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System): |
Plateforme: | Android |
---|---|
Plateforme de distribution d'application: | Google Play |
Type de caméra arrière: | Double caméra |
---|---|
Résolution de la caméra arrière (numerique): | 50 MP |
Type de caméra avant: | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique): | 13 MP |
Flash de caméra arrière: | |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique): | 8 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière: | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière: | 2,2 |
Zoom numérique: | 10x |
Numéro d'ouverture de la caméra avant: | 2,2 |
Résolution de la capture vidéo: | 3840 x 2160 pixels |
Cadence maximale: | 240 ips |
Résolution en prise de vue rapide: | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps |
Auto focus: | |
Mode ralenti: | |
Taux de ralenti: | 1280x720@240fps |
Adaptateur secteur fourni: |
---|
Capacité de la batterie: | 4350 mAh |
---|---|
Batterie amovible: | |
Lecture vidéo en continue: | 22 h |
Format: | Barre |
---|---|
Couleur du produit: | Noir |
Fonctions de protection: | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
Capteur de proximité: | |
---|---|
Accéléromètre: | |
Capteur de lumière ambiante: | |
Gyroscope: | |
Capteur géomagnétique: |
Appel vidéo: | |
---|---|
Charge rapide: | |
Lecteur d'empreintes digitales: | |
Compatible avec une aide auditive: |
Haut-parleurs: | Stéréo |
---|---|
Formats audio pris en charge: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Format vidéo pris en charge: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |