Réf. SXS1000/2000G EAN 0740617338508
- 2 To Capacité du Solid State Drive (SSD)
- 1050 Mo/s Vitesse de lecture
Kingston Technology 2TB XS1000 External USB 3.2 Gen 2 Portable Solid State Drive, 2 To, USB Type-C, 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), 1050 Mo/s, Noir
Référence : SXS1000/1000G EAN : 0740617338515
Dont 0,13 € d'éco-participation et 7,20 € de copie privée TTC
Ce qui va avec
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
Le même besoin, ailleurs
4 références en stock, dans la même gamme de prix
| Caractéristique |
Cette fiche
Kingston Technology
1TB XS1000 External USB 3.2 Gen 2 Portable Solid State Drive
|
Kioxia
Exceria Plus G2 1 To USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Noir
|
Toshiba
Canvio Flex disque dur externe 4 To USB Type-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Argent
|
Lexar
LSL500M001T-RNBNG lecteur à circuits intégrés externe 1 To USB Type-C USB 3.2 Gen 2x2 Noir
|
Kingston Technology
1To SSD externe XS1000 USB 3.2 Gen 2, Rouge
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 210,09 € | 216,29 € + 6,20 | 220,09 € + 10,00 | 220,39 € + 10,30 | 194,29 € − 15,80 |
| Prix HT | 175,08 € | 180,24 € + 5,17 | 183,41 € + 8,33 | 183,66 € + 8,58 | 161,91 € − 13,17 |
| Référence | SXS1000/1000G | LXD20K001TG8 | HDTX240ESCCA | LSL500M001T-RNBNG | SXS1000R/1000G |
| EAN | 0740617338515 | 4582563859623 | 4260557513286 | 0843367134595 | 0740617343748 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To | 1 To | — | 1 To | 1 To |
| Vitesse de lecture | 1050 Mo/s | 1050 Mo/s | 5000 Mo/s | 2000 Mo/s | 1050 Mo/s |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-A | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | USB 3.2 Gen 2x2 | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Couleur | Noir | Noir | Argent | Noir | Rouge |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma | Oui | — | Oui | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Vitesse d'écriture | 1000 Mo/s | 1000 Mo/s | — | 1800 Mo/s | 1000 Mo/s |
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique | — | — | Aluminium | Métal, Plastique |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Documents fournis par le fabricant via Icecat · ils s'ouvrent dans un nouvel onglet.