Réf. LD4BU008G-R3200GDXG EAN 0843367127894
- 16 Go Mémoire interne
- DDR4 Type de mémoire interne
- 288-pin DIMM Support de mémoire
- 3200 MHz Fréquence de la mémoire
Lexar THOR, 16 Go, 2 x 8 Go, DDR4, 3200 MHz, 288-pin DIMM
Référence : R-AK400-WHNNMN-G-1 EAN : 6933412727422
Dont 0,13 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
Le même besoin, ailleurs
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : Processeur · Refroidisseur d'air · 12 cm · 1 pièce(s)
| Caractéristique |
Cette fiche
DeepCool
AK400 WH Processeur Refroidisseur d'air 12 cm Blanc 1 pièce(s)
|
Xilence
Gaming Series M806D.B Processeur Refroidisseur d'air 12 cm Noir 1 pièce(s)
|
ARCTIC
Freezer 36 A-RGB Processeur Refroidisseur d'air 12 cm Noir 1 pièce(s)
|
DeepCool
AK500S Digital SE WH Processeur Refroidisseur d'air 12 cm Blanc 1 pièce(s)
|
be quiet!
PURE ROCK 3 LX | Ventirad mono tour, socket Intel et AMD, finition noire
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 43,89 € | 44,19 € + 0,30 | 44,19 € + 0,30 | 44,99 € + 1,10 | 41,09 € − 2,80 |
| Prix HT | 36,58 € | 36,83 € + 0,25 | 36,83 € + 0,25 | 37,49 € + 0,92 | 34,24 € − 2,33 |
| Référence | R-AK400-WHNNMN-G-1 | M806D.B | ACFRE00124A | R-AK500S-WHADMN-GJD | BK040 |
| EAN | 6933412727422 | 4044953504105 | 4895213704151 | 6933412729549 | 4260052192498 |
| Sockets | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Emplacement AM4 | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Emplacement AM4, Emplacement AM5 | LGA 1851, LGA 1700, Emplacement AM4, Emplacement AM5 | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Emplacement AM4, Emplacement AM5 | LGA 1851, LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Emplacement AM4, Emplacement AM5 |
| Couleur | Blanc | Noir | Noir | Blanc | Noir |
| Nombre de caloducs | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| Connecteur du ventilateur | 4 broches | 4 broches | 4-pin + 4-pin | 4 broches | 4 broches |
| Consommation du ventilateur | 1,56 W | — | — | 1,44 W | 3,6 W |
| Tension du ventilateur | 12 V | — | — | 12 V | 12 V |
| Courant du ventilateur | 0,13 A | — | — | 0,12 A | 0,15 A |
| Niveau de son (vitesse rapide) | 29 dB | 32,5 dB | — | — | 31,2 dB |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Votre navigation
Réf. LD4BU008G-R3200GDXG EAN 0843367127894
Lexar THOR, 16 Go, 2 x 8 Go, DDR4, 3200 MHz, 288-pin DIMM
Réf. MFF24FD/A EAN 0195951064789
27", 5120 x 2880, 5K Retina display, 600 nits, 12MP, 2x Thunderbolt 5, 2x USB-C, Nano-texture glass, VESA mount adapter
Réf. BX80768250KF EAN 5032037284745
Intel Core Ultra 5 250KF Plus, Intel Core Ultra 5, FCLGA1851, Boîte, Intel, 250KF Plus, 64-bit
Documents fournis par le fabricant via Icecat · ils s'ouvrent dans un nouvel onglet.
Fabricant
DeepCool
Coordonnées du fabricant en cours de collecte. Pour toute question sur la sécurité de ce produit, contactez notre service client.
Responsable dans l’UE
Coordonnées en cours de collecte.
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.