ASUS Prime LC 360 ARGB Boitier PC Refroidisseur de liquide tout-en-un 12 cm Noir
Référence : 90RC0101-B0EAY0 - EAN : 4711387624524ASUS Prime LC 360 ARGB, Refroidisseur de liquide tout-en-un, 12 cm, Noir
ASUS Prime LC 360 ARGB. Type: Refroidisseur de liquide tout-en-un, Diamètre du ventilateur: 12 cm. Couleur du produit: Noir

Expédition estimée
Entre le 24/07/2025 et le 25/07/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
145,27 €
TTC
Dont 0.13€ d'éco-participation
En Stock - Produit neuf
ASUS Prime LC 360 ARGB. Type: Refroidisseur de liquide tout-en-un, Diamètre du ventilateur: 12 cm. Couleur du produit: Noir
Détails techniques
Poids et dimensions
Contenu de l'emballage
Autres caractéristiques
Design
représentation / réalisation
Période de garantie: | 6 année(s) |
---|
Largeur du radiateur: | 39,7 cm |
---|---|
Profondeur de radiateur: | 12 cm |
Hauteur du radiateur: | 2,7 cm |
Longueur du tube: | 40 cm |
Largeur de l'échangeur: | 6,51 cm |
Profondeur de l'échangeur: | 6,06 cm |
Hauteur de l'échangeur: | 6,85 cm |
Poids: | 1,1 kg |
Dimensions de ventilateur (l x p x h): | 360 x 123 x 25 mm |
Largeur du colis: | 448 mm |
Profondeur du colis: | 210 mm |
Hauteur du colis: | 137 mm |
Poids du paquet: | 2,11 kg |
Type d'emballage: | Boîte |
---|---|
Kit de montage: | |
Vis incluses: |
Performance du ventilateur: | 75,7 cfm |
---|
Couleur du produit: | Noir |
---|---|
Matière de radiateur: | Aluminium |
Nombre de ventilateurs: | 3 ventilateur(s) |
Voyant d'illumination: | |
Couleur de l'éclairage: | Multi |
Matériau du bloc de l'eau: | Cuivre |
Emplacement approprié: | Boitier PC |
---|---|
Type: | Refroidisseur de liquide tout-en-un |
Diamètre du ventilateur: | 12 cm |
Prise en charge des douilles du processeur: | LGA 1150 (Emplacement H3), Emplacement AM4, LGA 1151 (Emplacement H4), Emplacement AM5, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700 |
Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion: | |
La vitesse du ventilateur (min): | 600 tr/min |
La vitesse du ventilateur (max): | 2200 tr/min |
Pression statique du ventilateur: | 3,2 mmH2O |