Référence : 4044951042456 EAN : 4044951042456
Dont 0,05 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
Référence4044951042456
-
En stock6 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN134044951042456
-
MPN4044951042456
-
TypeVentilateur
-
PWMOui
-
Connecteur du ventilateur4 broches
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : Ventilateur · 1 pièce(s)
| Caractéristique |
Cette fiche
Sharkoon
SHARK Mirror PWM RGB Boitier PC Ventilateur 12 cm Blanc 1 pièce(s)
|
XPG
HURRICANE 120 ARGB PWM Carte-mère Ventilateur 12 cm Blanc 1 pièce(s)
|
Seasonic
MagFlow ARGB Boitier PC Ventilateur 12 cm Noir 1 pièce(s)
|
Corsair
RS120 Boitier PC Ventilateur 12 cm Blanc 1 pièce(s)
|
be quiet!
Pure Wings 3 140 mm PWM | Ventilateur PC high-speed
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 25,59 € | 25,09 € − 0,50 | 24,39 € − 1,20 | 28,49 € + 2,90 | 22,29 € − 3,30 |
| Prix HT | 21,33 € | 20,91 € − 0,42 | 20,33 € − 1,00 | 23,74 € + 2,42 | 18,58 € − 2,75 |
| Référence | 4044951042456 | 75261278 | MAGFLOW-ARGB-1 | CO-9050192-WW | BL109 |
| EAN | 4044951042456 | 4711085943231 | 4711173878087 | 0840006684244 | 4260052190814 |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 14 cm |
| Couleur | Blanc | Blanc | Noir | Blanc | Noir |
| Emplacement approprié | Boitier PC | Carte-mère | Boitier PC | Boitier PC | Boitier PC |
| Vitesse de rotation (max) | 1500 tr/min | 2000 tr/min | 2000 tr/min | 2100 tr/min | 1800 tr/min |
| Niveau de son (vitesse rapide) | 26,8 dB | 18,17 dB | 30,155 dB | 36 dB | 30,5 dB |
| Type de roulement | Palier à dynamique des fluides (FDB) | Palier à dynamique des fluides (FDB) | Palier à dynamique des fluides (FDB) | Palier à lévitation magnétique | Palier lisse |
| Connecteur du ventilateur | 4 broches | 4 broches | — | 4 broches | 4 broches |
| Pression d'air maximale | 1,23 mmH2O | — | 2,28 mmH2O | 4,15 mmH2O | 2,44 mmH2O |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Documents fournis par le fabricant via Icecat · ils s'ouvrent dans un nouvel onglet.
Sécurité et fabricant
Fabricant
Sharkoon
Coordonnées du fabricant en cours de collecte. Pour toute question sur la sécurité de ce produit, contactez notre service client.
Responsable dans l’UE
Coordonnées en cours de collecte.
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.