Réf. LJDS080032G-BNBNG EAN 0843367120147
- Slide Format
- 130 Mo/s Vitesse de lecture
- 32 Go Capacité
Lexar JumpDrive S80, 32 Go, USB Type-A, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 130 Mo/s, Slide, Noir
Référence : Frozen Warframe 360 White Argb EAN : 0814256017022
Dont 0,05 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
Le même besoin, ailleurs
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : Refroidisseur de liquide tout-en-un · 12 cm
| Caractéristique |
Cette fiche
Thermalright
Frozen Warframe 360 Processeur Kit watercooling 12 cm Blanc 1 pièce(s)
|
Sélection Topbiz
Gigabyte
GIGABYTE AORUS WATERFORCE II 360 ICE Refroidisseur liquide pour processeur AIO
|
MSI
MAG Coreliquid I240 Boitier PC Kit watercooling 12 cm Noir 1 pièce(s)
|
Cooler Master
MasterLiquid Atmos II 240 VRM Fan Black Processeur Kit watercooling 12 cm Noir 1 pièce(s)
|
be quiet!
Pure Loop 2 FX 240 mm | Système de refroidissement liquide tout-en-un, 240 mm, noir, socket Intel et AMD, ARGB
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 133,89 € | 130,59 € − 3,30 | 135,99 € + 2,10 | 129,99 € − 3,90 | 145,59 € + 11,70 |
| Prix HT | 111,58 € | 108,83 € − 2,75 | 113,33 € + 1,75 | 108,33 € − 3,25 | 121,33 € + 9,75 |
| Référence | Frozen Warframe 360 White Argb | WATERFORCE II 360 ICE | 306-7ZW7A11-C24 | MLX-D24M-A25SZ-V1 | BW013 |
| EAN | 0814256017022 | 4719331554019 | 4711377233187 | 4719512159675 | 4260052189023 |
| Sockets | LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1800, LGA 1851, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Emplacement AM4, Emplacement AM5, LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H) | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Emplacement AM4, Emplacement AM5 | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Emplacement AM4, Emplacement AM5 | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Emplacement AM4, Emplacement AM5 | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 2011 (Socket R), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 1155 (Socket H2), LGA 2066, Emplacement AM4, LGA 1200 (Socket H5), Emplacement AM5, LGA 1700 |
| Quantité | 1 pièce(s) | — | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Couleur | Blanc | Blanc | Noir | Noir | Noir |
| Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) |
| Emplacement approprié | Processeur | Processeur | Boitier PC | Processeur | Processeur |
| Courant du ventilateur | 0,17 A | — | 0,2 A | 0,5 A | 0,45 A |
| Matière de radiateur | Aluminium | — | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Connecteur du ventilateur | 4 broches | — | 3-pin + 4-pin | 7 broches | 4 broches |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Votre navigation
Réf. LJDS080032G-BNBNG EAN 0843367120147
Lexar JumpDrive S80, 32 Go, USB Type-A, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 130 Mo/s, Slide, Noir