Enermax ETS-TD60D-ARGB système de refroidissement d’ordinateur Processeur Refroidisseur d'air 12 cm Noir
Référence : ETS-TD60D-ARGB EAN : 4713157729378
Dont 0,13 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
RéférenceETS-TD60D-ARGB
-
En stock19 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN134713157729378
-
MPNETS-TD60D-ARGB
-
TypeRefroidisseur d'air
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : Processeur · Refroidisseur d'air
| Caractéristique |
Cette fiche
Enermax
ETS-TD60D-ARGB système de refroidissement d’ordinateur Processeur Refroidisseur d'air 12 cm Noir
|
DeepCool
AK400 G2 Processeur Refroidisseur d'air 12 cm Noir 1 pièce(s)
|
Thermalright
AXP90-X36 Processeur Refroidisseur d'air 9,2 cm Noir
|
DeepCool
AG400 Digital Plus Processeur Refroidisseur d'air 12 cm Noir 1 pièce(s)
|
be quiet!
Pure Rock Slim 2 | Ventirad mono tour, socket Intel et AMD
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 54,59 € | 56,79 € + 2,20 | 52,29 € − 2,30 | 51,49 € − 3,10 | 47,09 € − 7,50 |
| Prix HT | 45,49 € | 47,33 € + 1,83 | 43,58 € − 1,92 | 42,91 € − 2,58 | 39,24 € − 6,25 |
| Référence | ETS-TD60D-ARGB | R-AK400G2-BKNNMN-GJD | AXP-90 X36 BLACK | R-AG400-BKADMP-G-1 | BK030 |
| EAN | 4713157729378 | 6933412729655 | 0814256003261 | 6933412728627 | 4260052188453 |
| Sockets | — | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Emplacement AM4, Emplacement AM5 | Emplacement AM4, Emplacement AM5 | LGA 1150 (Emplacement H3), Emplacement AM4, LGA 1151 (Emplacement H4), Emplacement AM5, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700 | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Emplacement AM4, Emplacement AM5 |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm | 12 cm | 9,2 cm | 12 cm | 9,2 cm |
| Quantité | — | 1 pièce(s) | — | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Argent |
| Nombre de caloducs | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Courant d'air maximum | 69,63 cfm | 63,4 cfm | 42,58 cfm | 75,89 cfm | — |
| Pression d'air maximale | 118,3 mmH2O | 3,33 mmH2O | 1,33 mmH2O | 2,53 mmH2O | — |
| Type de roulement | Palier à dynamique des fluides (FDB) | — | Hydraulique | Palier hydrodynamique (HDB) | Palier lisse |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Sécurité et fabricant
Fabricant
Enermax
Coordonnées du fabricant en cours de collecte. Pour toute question sur la sécurité de ce produit, contactez notre service client.
Responsable dans l’UE
Coordonnées en cours de collecte.
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.