ASUS TUF Gaming LC III 360 ARGB LCD Boitier PC Refroidisseur de liquide tout-en-un 12 cm Noir
Référence : 90RC01A1-B0EAY0 - EAN : 4711387929100ASUS TUF Gaming LC III 360 ARGB LCD, Refroidisseur de liquide tout-en-un, 12 cm, Noir
ASUS TUF Gaming LC III 360 ARGB LCD. Type: Refroidisseur de liquide tout-en-un, Diamètre du ventilateur: 12 cm. Couleur du produit: Noir

Expédition estimée
Entre le 25/07/2025 et le 27/07/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
167,89 €
TTC
Dont 0.13€ d'éco-participation
En Stock - Produit neuf
ASUS TUF Gaming LC III 360 ARGB LCD. Type: Refroidisseur de liquide tout-en-un, Diamètre du ventilateur: 12 cm. Couleur du produit: Noir
Détails techniques
Poids et dimensions
Contenu de l'emballage
Autres caractéristiques
Design
représentation / réalisation
Période de garantie: | 6 année(s) |
---|
Largeur du radiateur: | 39,7 cm |
---|---|
Profondeur de radiateur: | 12 cm |
Hauteur du radiateur: | 2,7 cm |
Longueur du tube: | 40 cm |
Largeur de l'échangeur: | 8,09 cm |
Profondeur de l'échangeur: | 7,7 cm |
Hauteur de l'échangeur: | 6,71 cm |
Poids: | 1,77 kg |
Dimensions de ventilateur (l x p x h): | 360 x 120 x 26,6 mm |
Largeur du colis: | 447 mm |
Profondeur du colis: | 148 mm |
Hauteur du colis: | 226 mm |
Poids du paquet: | 3 kg |
Type d'emballage: | Boîte |
---|---|
Vis incluses: | |
Instructions d'installation: |
Performance du ventilateur: | 90,78 cfm |
---|---|
Niveau sonore: | 37,4 dB |
Couleur du produit: | Noir |
---|---|
Matière de radiateur: | Aluminium |
Nombre de ventilateurs: | 3 ventilateur(s) |
Voyant d'illumination: | |
Couleur de l'éclairage: | Multi |
Matériau du bloc de l'eau: | Cuivre |
Type d'écran: | LCD |
Emplacement approprié: | Boitier PC |
---|---|
Type: | Refroidisseur de liquide tout-en-un |
Diamètre du ventilateur: | 12 cm |
Prise en charge des douilles du processeur: | Intel LGA1851, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Emplacement AM4, Emplacement AM5 |
Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion: | |
La vitesse du ventilateur (min): | 650 tr/min |
La vitesse du ventilateur (max): | 2600 tr/min |
Pression statique du ventilateur: | 3,82 mmH2O |