Réf. AXM765-BO EAN 4063232638003
BlueOptics AXM765-BO, SFP+, LC, 80000 m, 1550 nm, 10GBASE, Complète
Référence : 9502-0100R0111 EAN : 6931858791724
Dont 0,05 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
Le même besoin, ailleurs
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : 4 broches · Refroidisseur d'air
| Caractéristique |
Cette fiche
GameMax
SIGMA 620 BK système de refroidissement d’ordinateur Processeur Refroidisseur d'air 12 cm Noir 1 pièce(s)
|
be quiet!
Dark Rock 6 | Ventirad mono tour, socket Intel et AMD
|
iTek
itek ICY-6HATP Processeur Refroidisseur d'air 12 cm Noir
|
Sélection Topbiz
DeepCool
AK620 DIGITAL Processeur Refroidisseur d'air 12 cm Noir 1 pièce(s)
|
be quiet!
Dark Rock Elite | Ventirad double tour, socket Intel et AMD, ARGB
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 102,49 € | 95,69 € − 6,80 | 95,09 € − 7,40 | 89,29 € − 13,20 | 113,99 € + 11,50 |
| Prix HT | 85,41 € | 79,74 € − 5,67 | 79,24 € − 6,17 | 74,41 € − 11,00 | 94,99 € + 9,58 |
| Référence | 9502-0100R0111 | BK046 | ITACI6HATP | R-AK620-BKADMN-G | BK037 |
| EAN | 6931858791724 | 4260052193143 | 8056157884156 | 6933412728221 | 4260052190753 |
| Sockets | LGA 1851, LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Emplacement AM4, Emplacement AM5 | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Emplacement AM4, Emplacement AM5 | LGA 1851, Emplacement AM4, LGA 1150 (Emplacement H3), Emplacement AM5, LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700 | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Emplacement AM4, Emplacement AM5 | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Emplacement AM4, Emplacement AM5 |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm | 13,5 cm | 12 cm | 12 cm | 13,5 cm |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) | — | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) |
| Nombre de caloducs | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Emplacement approprié | Processeur | Carte SIM | Processeur | Processeur | Processeur |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 245 W | 220 W | 250 W | — | 280 W |
| Courant du ventilateur | 0,2 A | — | 0,18 A | 0,12 A | 0,4 A |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Votre navigation
Réf. AXM765-BO EAN 4063232638003
BlueOptics AXM765-BO, SFP+, LC, 80000 m, 1550 nm, 10GBASE, Complète