Référence : STMF1000400 EAN : 8719706044691
Dont 0,05 € d'éco-participation et 7,20 € de copie privée TTC
Ce qui va avec
Complétez cette configuration
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
-
RéférenceSTMF1000400
-
En stock7 Produits
-
ConditionNeuf
-
EAN138719706044691
-
MPNSTMF1000400
-
Connecteur USBUSB Type-C
-
WifiNon
-
Capacité du Solid State Drive (SSD)1 To
Le même besoin, ailleurs
Comparer avec des modèles équivalents
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : USB Type-C
| Caractéristique |
Cette fiche
LaCie
STMF1000400 lecteur à circuits intégrés externe 1 To USB Type-C USB 3.2 Gen 2x2 Gris, Orange
|
Samsung
MU-PG2T0B 2 To USB Type-C USB 3.2 Gen 2x2 Noir
|
Transcend
ESD410C 2 To USB Type-C Bleu
|
Sandisk
SanDisk Extreme PRO Portable 2 To USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Noir
|
Kingston Technology
2To SSD portable XS1000 USB 3.2 Gen 2, Rouge
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 443,99 € | 455,79 € + 11,80 | 431,99 € − 12,00 | 426,49 € − 17,50 | 425,19 € − 18,80 |
| Prix HT | 369,99 € | 379,83 € + 9,83 | 359,99 € − 10,00 | 355,41 € − 14,58 | 354,33 € − 15,67 |
| Référence | STMF1000400 | MU-PG2T0B/EU | TS2TESD410C | SDSSDE81-2T00-G25 | SXS1000R/2000G |
| EAN | 8719706044691 | 8806094914689 | 0760557864509 | 0619659181314 | 0740617341782 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To | 2 To | 2 To | 2 To | 2 To |
| Interface | — | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | — | — |
| NVMe | — | Oui | — | Oui | — |
| Vitesse de lecture | 2000 Mo/s | 2000 Mo/s | 2000 Mo/s | 2000 Mo/s | 1050 Mo/s |
| Couleur | Gris, Orange | Noir | Bleu | Noir | Rouge |
| Version USB | USB 3.2 Gen 2x2 | USB 3.2 Gen 2x2 | — | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui | Oui | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | — | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Vitesse d'écriture | — | 1950 Mo/s | 2000 Mo/s | 2000 Mo/s | 1000 Mo/s |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Sécurité et fabricant
Fabricant
LaCie
Coordonnées du fabricant en cours de collecte. Pour toute question sur la sécurité de ce produit, contactez notre service client.
Responsable dans l’UE
Coordonnées en cours de collecte.
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.