Réf. C13T46S60N EAN 8715946730011
- Original Type
- Epson Compatibilité de marque
- SureColor P706 Compatibilité
- 1 pièce(s) Quantité
Epson UltraChrome Pro10, Rendement standard, Magenta, Encre à pigments, 25 ml, 1 pièce(s), Paquet unique
Référence : C11CH38401 EAN : 8715946679419
Dont 2,58 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
Pour démarrer
Consommables en stock, compatibles avec cette imprimante.
− 2 % sur les consommables, appliqué au panier.
Pour l'utiliser
7 références en stock · coût par page indiqué
Cartouches d'origine uniquement : aucun compatible en stock pour cette imprimante.
Aussi en stock : Epson UltraChrome Pro cartouche d'encre Rendement standard Violet · C13T46SD00 (40,19 € TTC · 33,49 € HT) · Epson UltraChrome Pro cartouche d'encre Rendement standard Gris · C13T46S700 (40,19 € TTC · 33,49 € HT) · Epson UltraChrome Pro cartouche d'encre Rendement standard Gris · C13T46S900 (40,19 € TTC · 33,49 € HT)
Le même besoin, ailleurs
4 références en stock, dans la même gamme de prix
Communs à tous : Jet d'encre · Secteur · 100 - 240 V
| Caractéristique |
Cette fiche
Epson
SureColor SC-P700
|
Epson
EcoTank ET-18100
|
Canon
PIXMA PRO-200s imprimante photo Jet d'encre 4800x2400 DPI Wifi
|
Epson
SureColor SC-P900
|
Canon
PIXMA iX6850 imprimante photo Jet d'encre 9600x2400 DPI A3+ (330x483 mm) Wifi
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 789,89 € | 832,89 € + 43,00 | 531,49 € − 258,40 | 1 250,39 € + 460,50 | 173,29 € − 616,60 |
| Prix HT | 658,24 € | 694,08 € + 35,83 | 442,91 € − 215,33 | 1 041,99 € + 383,75 | 144,41 € − 513,83 |
| Référence | C11CH38401 | C11CK38401 | 6875C009 | C11CH37401 | 8747B006 |
| EAN | 8715946679419 | 8715946702957 | 4549292240054 | 8715946677996 | 4960999991214 |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") | — | 7,62 cm (3") | 10,9 cm (4.3") | — |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Résolution max | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 9600 x 2400 DPI |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 22 W | 19 W | 17 W | 24 W | 24 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,18 W | 0,2 W | 0,05 W | 0,18 W | 0,3 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5 | A3, A3+, A4, A5, A6 | A3, A3+, A4, A5 | A2, A3, A3+, A4, A5 | A3, A4, A5 |
| Couleurs d'impression | Photo noire, Noir mat, Cyan, Cyan clair, Jaune, Magenta vif, Magenta vif clair, Violet, Gris, Gris clair | Noir, Cyan, Cyan clair, Magenta clair, Magenta, Jaune | Noir, Cyan, Gris, Gris clair, Magenta, Photo cyan, Photo magenta, Jaune | Photo noire, Noir mat, Cyan, Cyan clair, Jaune, Magenta vif, Magenta vif clair, Violet, Gris, Gris clair | Noir, Cyan, Magenta, Pigment noir, Jaune |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Documents fournis par le fabricant via Icecat · ils s'ouvrent dans un nouvel onglet.
Responsable dans l’UE
Epson Europe B.V.
Atlas Arena, Asia Building
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam
Pays-Bas
productcompliance@epson.eu
Consignes de sécurité : lisez la notice et les avertissements fournis avec le produit avant utilisation.
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.