Réf. 4219C001 EAN 4549292159349
- Original Type
- Canon Compatibilité de marque
- PIXMA PRO-200 Compatibilité
- 1 pièce(s) Quantité
Canon Cartouche d'encre gris CLI-65GY, Gris, Encre à colorant, 12,6 ml, 1 pièce(s), 595 pages, Paquet unique
Référence : 6875C009 EAN : 4549292240054
Dont 2,58 € d'éco-participation TTC
Ce qui va avec
Ce qui se monte avec, en stock immédiat.
Compatibilité établie sur le socket et le type de mémoire. Certains processeurs récents demandent une mise à jour du BIOS de la carte mère.
Le même besoin, ailleurs
4 références en stock, dans la même gamme de prix
| Caractéristique |
Cette fiche
Canon
PIXMA PRO-200s imprimante photo Jet d'encre 4800x2400 DPI Wifi
|
Epson
SureColor SC-P700
|
Epson
EcoTank ET-18100
|
Canon
PIXMA iX6850 imprimante photo Jet d'encre 9600x2400 DPI A3+ (330x483 mm) Wifi
|
Canon
SELPHY CP1500 imprimante photo Sublimation de teinte 300x300 DPI 4"x6" (10x15 cm) Wifi
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | 531,49 € | 793,59 € + 262,10 | 832,89 € + 301,40 | 185,49 € − 346,00 | 161,49 € − 370,00 |
| Prix HT | 442,91 € | 661,33 € + 218,42 | 694,08 € + 251,17 | 154,58 € − 288,33 | 134,58 € − 308,33 |
| Référence | 6875C009 | C11CH38401 | C11CK38401 | 8747B006 | 5539C002 |
| EAN | 4549292240054 | 8715946679419 | 8715946702957 | 4960999991214 | 4549292194692 |
| Taille de l'écran | 7,62 cm (3") | 10,9 cm (4.3") | — | — | 8,89 cm (3.5") |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Oui |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre | Sublimation de teinte |
| Résolution max | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 9600 x 2400 DPI | 300 x 300 DPI |
| Source d'alimentation | Secteur | Secteur | Secteur | Secteur | AC/Batterie |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 17 W | 22 W | 19 W | 24 W | 60 W |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Gris, Gris clair, Magenta, Photo cyan, Photo magenta, Jaune | Photo noire, Noir mat, Cyan, Cyan clair, Jaune, Magenta vif, Magenta vif clair, Violet, Gris, Gris clair | Noir, Cyan, Cyan clair, Magenta clair, Magenta, Jaune | Noir, Cyan, Magenta, Pigment noir, Jaune | Cyan, Magenta, Jaune |
| Impression sans marge | Oui | Oui | Oui | Oui | — |
| Aller à la fiche | Vous y êtes | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Documents fournis par le fabricant via Icecat · ils s'ouvrent dans un nouvel onglet.